<%@ import="com.ehousee.util.StringHelper" %> <%@ import="java.util.regex.Pattern"%> 上海市住房保障和房屋管理局
您目前的位置:首页交易登记房地产经纪人  
 房地产经纪人   
执业证号 姓名    


以下为经房地产管理部门备案的经纪人.(按交易套数、姓名的拼音字母排列.)
姓名 全国证注册号 上海执业证号 执业公司 交易套数 交易面积(m2) 信用记录
李俊 83120050083 FA0112525 上海房屋置换股份有限公司 197 12192.79 查看
沈采奕 FA0108884 上海中原物业代理有限公司 174 17603.78 查看
周洁 FA0109016 上海房屋置换股份有限公司 157 9423.99 查看
吴良 FA290200063 上海中原物业代理有限公司南丹路分公司 156 16869.36 查看
张建成 FA000107304 上海美山房地产经纪有限公司 154 17079.68 查看
王慧娟 FA0101740 上海房屋置换股份有限公司西区分公司 134 8272.76 查看
陈维红 FA0107387 上海房屋置换股份有限公司曲阳店 132 7482.67 查看
郑敏 FA0105929 上海仲象房地产经纪有限公司 120 12554.87 查看
周聪 FA0101162 上海德雍房地产经纪有限公司 120 8530.72 查看
张赟 FA290400030 上海中原物业代理有限公司 117 13575.09 查看
陈刚 FA0112414 上海中原物业代理有限公司长宁分公司 114 14381.97 查看
许萍 FA0203266 上海新澳房地产经纪有限公司淞滨路分公司 114 7794.25 查看
李洁 FA0200603 上海中原物业顾问有限公司 113 11038.26 查看
丁磊 FA0104950 上海华域房地产经纪有限公司第三分公司 101 9028.47 查看
张志骏 FA0106224 上海中原物业顾问有限公司 101 9304.45 查看
第1/654页(共9806条) [首页] [上一页] [下一页]  [尾页] 转到第